
Bâtiment B
Bâtiment C
Lot | Chambre | Salle de bain | Surface habitable | Prix | Livraison | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 97.39 m2 | CHF 998'000 | Construit | ||||
2 | 2 | 2 | 81.74 m2 | ||||||
|
|||||||||
3 | 3 | 2 | 115.87 m2 | CHF 1'298'000 | Construit | ||||
4 | 2 | 2 | 84.92 m2 | Construit | |||||
5 | 2 | 2 | 84.92 m2 | Construit | |||||
6 | 3 | 2 | 115.87 m2 | Construit | |||||
7 | 2 | 2 | 84.92 m2 | CHF 945'000 | Construit | ||||
8 | 2 | 2 | 84.92 m2 | ||||||
|
|||||||||
9 | 4 | 3 | 132.95 m2 | ||||||
|
|||||||||
10 | 3 | 3 | 102.92 m2 | ||||||
|
|||||||||
11 | 3 | 3 | 101.17 m2 | ||||||
|
2 places de parc intérieur: CHF 98’000.–
1 place de parc intérieur: CHF 55’000.–
Chalets

Chalets 4 chambres + piscine
Pour tous les chalets qui ne sont pas encore construits, il y a la possibilité de modifier la disposition et bien sûr choisir toutes les finitions internes.