Chalets
Chalets 4 chambres
Chalets 4 chambres + piscine
Chalets 4 chambres
Lot | Bedrooms | Bathrooms | Living Area | Price | Delivery | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 4 | 3 | 181.37 m2 | ||||||
M | 4 | 3 | 188.45 m2 | 2019 | |||||
N | 4 | 3 | 188.82 m2 | ||||||
O | 4 | 3 | 192.04 m2 | 2019 | |||||
P | 4 | 3 | 193.45 m2 | 2019 | |||||
Q | 4 | 3 | 174.46 m2 | 2019 | |||||
R | 4 | 3 | 174.46 m2 | 2019 | |||||
S | 4 | 3 | 196.78 m2 | ||||||
T | 4 | 3 | 215.31 m2 | ||||||
U | 4 | 3 | 196.78 m2 | ||||||
V | 4 | 3 | 196.78 m2 | ||||||
Pour tous les chalets qui ne sont pas encore construits, il y a la possibilité de modifier la disposition et bien sûr choisir toutes les finitions internes.